Platz | Team | Spiele | Gew. 2:0 |
Gew. 2:1 |
Verl. 1:2 |
Verl. 0:2 |
Ballpunkte | Sätze | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSG Reform II | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1011 | : | 805 | 34 | : | 9 | 49 |
2 | Fermersleber SV II | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 999 | : | 843 | 32 | : | 12 | 45 |
3 | SSV Besiegdas I | 20 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1092 | : | 976 | 34 | : | 17 | 42 |
4 | USC IV Graue Wölfe | 20 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1004 | : | 839 | 29 | : | 15 | 40 |
5 | Magdeburger LV II | 20 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1015 | : | 1096 | 24 | : | 27 | 28 |
6 | SV Block Neustadt II | 20 | 3 | 5 | 4 | 8 | 995 | : | 1013 | 20 | : | 29 | 23 |
7 | TSV 1874 Barleben II | 20 | 5 | 2 | 2 | 11 | 853 | : | 970 | 16 | : | 28 | 21 |
8 | Lok Magdeburg | 20 | 3 | 1 | 5 | 11 | 881 | : | 1030 | 13 | : | 33 | 16 |
9 | VfB Ottersleben | 20 | 0 | 2 | 2 | 16 | 745 | : | 1023 | 6 | : | 38 | 6 |
Tabelle vom 02.03.2017 09:46 Uhr
[/sc_table]